Фундамент зимой в Москве и МО
Оказываем полный комплекс работ по устройству цоколя/перекрытия/фундамента всех видов для любого грунта летом и зимой!
Оставьте заявку, и наш специалист проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам

Гарантия на фундамент до 25 лет!
Даем гарантию в рамках договора

Бесплатный выезд специалиста
Бесплатно приедем к Вам на замер

Поэтапная оплата
Вы оплачиваете поэтапно за работу

Гарантия на фундамент до 25 лет!
Даем гарантию в рамках договора

Бесплатный выезд специалиста
Бесплатно приедем к Вам на замер

Возможность поэтапной оплаты
Вы оплачиваете поэтапно за работу
Строительство фундамента зимой
с компанией «Основа»
Создание фундамента во время морозов является трудоёмким и сложным процессом, но в то же время, возможным в реализации. Компания «Основа» готово помочь в разработке ленточной и монолитной основы в кратчайшие сроки и по вашим чертежам.
Что мы делаем:
Что мы делаем:
- Очищаем подготовленную траншею от снега и убираем со дна канавы и арматуры образовавшуюся наледь.
- Накрываем котлован специальным изоляционным материалом.
- Прогреваем дно между всеми стенками опалубки.
- Обеспечиваем полноценный проход к опалубке.
- Проводим заливку фундамента.

Цены на строительство фундамента
Монолитный (плитный) фундамент
Плита, м*м | h= 200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
6х6 | 136 800 | 147 600 | 163 800 | 180 900 | 197 100 |
6х8 | 164 700 | 187 200 | 203 400 | 226 800 | 243 900 |
8х8 | 206 100 | 241 200 | 265 500 | 290 700 | 318 600 |
8х10 | 250 200 | 286 200 | 317 700 | 350 100 | 385 200 |
10х10 | 303 300 | 337 500 | 383 400 | 425 700 | 467 100 |
10х12 | 350 100 | 401 400 | 450 900 | 501 300 | 550 800 |
12х12 | 410 400 | 475 200 | 528 300 | 589 500 | 657 000 |
Ленточный фундамент
Лента | Ширина/Высота | |||||
м*м | 300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6×6 | 119 475 руб. | 147 150 руб. | 182 700 руб. | 239 940 руб. | 280 080 руб. | |
6×8 | 132 660 руб. | 159 660 руб. | 205 470 руб. | 270 900 руб. | 314 820 руб. | |
6×9 | 141 750 руб. | 166 500 руб. | 215 640 руб. | 285 660 руб. | 326 700 руб. | |
8×8 | 151 110 руб. | 186 120 руб. | 228 510 руб. | 303 300 руб. | 354 780 руб. | |
8×10 | 157 770 руб. | 206 550 руб. | 251 460 руб. | 328 590 руб. | 389 700 руб. | |
9×9 | 162 900 руб. | 210 060 руб. | 259 200 руб. | 345 330 руб. | 407 520 руб. | |
10×10 | 170 100 руб. | 222 120 руб. | 274 050 руб. | 365 850 руб. | 434 700 руб. | |
12×12 | 205 740 руб. | 255 960 руб. | 320 400 руб. | 434 340 руб. | 509 490 руб. |
Рассчитайте стоимость Вашего фундамента!
Спасибо за Ваше сообщение. Оно успешно отправлено.
При отправке сообщения произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз позже.